育英館 2(前半1-2)3 F.Cuore
鹿児島ユナイテッド 4(前半3-0)パルティーダ
チェステレラ 0(前半0-5)9 FC KAJITSU
神村学園 4(前半0-0)3 太陽SC国分
ARARA 0(前半0-1)1 S.S.Advance
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |